Detailliertes Ergebniss

Name: GT Masters 2018 Round 2 Laps: 64
Track: Nuerburgring Sprint Season / Cup: GT Masters 2018 / GT Masters 2018
Datum / Zeit: 7 July 2018, 20:00 Max Teams: 40
Replay: replay

Offizielles Ergebniss

Platz Team / Car / Startnummer Team / Zusatzgewicht Qual Laps Time Gap Pts
Georg Heger Metal of Honor Engineering 1 64/64 yes 1:33:51.156 00:00.000 34
Sascha Krupp Adrenalin eSport Power 2 64/64 1:34:29.537 +00:38.381 30
Victor Brill B.S. Racing 3 64/64 1:34:36.337 +00:45.181 27
Sebastian Deck ISC Junior Racing 4 64/64 1:34:42.135 +00:50.979 25
Herbert Putz Metal of Honor Engineering 5 64/64 1:34:58.387 +01:07.231 23
Steffen Luther ISC Motorsport 6 64/64 1:34:58.552 +01:07.396 21
Oliver Krupp Precote Porsche 7 64/64 1:35:16.685 +01:25.529 19
Andreas Vogel AssettoCorsa-Racing 8 64/64 1:35:17.608 +01:26.452 17
Alexander Paulick AlphaSim 2 9 63/64 1:33:54.526 +1 Laps 15
10  Matthias Lorenz FlatoutRacing 10 63/64 1:33:54.815 +1 Laps 13
11  Colin Duenker CD Motorsport 11 63/64 1:34:17.621 +1 Laps 11
12  Matthias Albrecht ISC Motorsport 12 63/64 1:34:35.131 +1 Laps 9
13  Dietmar Blaskowski PfalzRacing 13 63/64 1:34:49.005 +1 Laps 7
14  Marcel Lau GRT Motorsports 14 63/64 1:34:54.302 +1 Laps 5
15  Manuel Bastian DTD Racing SE 15 63/64 1:35:00.873 +1 Laps 3
16  Tobias Fuhrmann AlphaSim 16 63/64 1:35:02.620 +1 Laps 0
17  Giorgos Theodoridis GermanSimRacing.de 17 62/64 1:33:57.797 +2 Laps 0
18  Dennis Naglefski DTD Racing SE 18 62/64 1:34:05.780 +2 Laps 0
19  Niclas Helbig AlphaSim 19 62/64 1:34:13.288 +2 Laps 0
20  Jan Niclas Schroeder B.S. Racing 20 62/64 1:34:30.280 +2 Laps 0
21  Dan Duensch DTD Racing 21 62/64 1:34:42.225 +2 Laps 0
22  Yanik Kuffel GRT Motorsports 2 22 62/64 1:34:43.562 +2 Laps 0
23  Danny Rzegotta ISC Junior Racing 23 62/64 1:35:16.112 +2 Laps 0
24  Zoltan Vostag Sixth Gear Racing Team 24 61/64 1:33:53.337 +3 Laps 0
25  Andre Wolf ISC Racing 25 61/64 1:34:54.753 +3 Laps 0
26  Kai Vandre Slotracing4ever.de 26 45/64 1:11:07.145 +19 Laps 0
27  Timo Reipen GermanSimRacing.de 27 31/64 49:12.121 +33 Laps 0
28  Marcel Voellner German Endurance Racing 28 16/64 39:08.965 +48 Laps 0
29  Robin Vandre GRT Motorsports 29 7/64 12:38.096 +57 Laps 0
30  Michael Gorek ISC Racing 30 4/64 07:59.074 +60 Laps 0
Ben Fest WIN-Platoon Racing 34 0/64 DNS - -
Andre Christ FlatoutRacing 38 0/64 DNS - -
Arni Zockalot DTD Racing 40 0/64 DNS - -

Simresult Log Files