Detailliertes Ergebniss

Name: Round 1. 1000km of Italy Laps: 173
Track: Autodromo Nazionale Monza Season / Cup: WEM 2019 LMP 1 Class / RSRC WEM 2019
Datum / Zeit: 2 February 2019, 16:10 Max Teams: 30
Replay: replay

Inoffizielles Ergebniss

Platz Team / Car / Startnummer Team / Zusatzgewicht Qual Laps Time Gap Pts
Dusk Till Dawn Simracing #68 D T D Simracing #68 /00 kg 6 175/173 5:09:18.157 00:00.000 30
MJR Racing Team #31 MJR Racing Team #31 / 00 kg 5 175/173 5:09:32.096 +00:13.939 26
Triple E #19 Triple E #19 / 40 kg 7 174/173 5:09:41.712 +1 Laps 22
Q_Tech Motorsport #66 Q_Tech Motorsport #66 / 00 kg 4 174/173 5:10:45.570 +1 Laps 19
Hope Racing #54 Hope Racing #54 / 60 kg 2 173/173 5:10:22.776 +2 Laps 16
Team Schnuppe # 23 Team Schnuppe # 23 / 00 kg 3 173/173 5:10:49.688 +2 Laps 14
SimRacing Maniacs LMP #44 SimRManiacs LMP #44 / 00 kg 9 172/173 5:09:52.855 +3 Laps 12
Team Kataymas Erben #26 Team Katayamas Erben #26 / 00 1 172/173 yes 5:10:51.020 +3 Laps 10
Die 3 Lustigen 4! #34 Die 3 Lustigen 4! #34 / 20 kg 8 171/173 5:09:22.069 +4 Laps 8

Simresult Log Files